Reptile Garden
Reptile Garden by Ken R. Sheide

CANON EOS BODY & LENS LIST:

This web page contains information about Canon EOS camera system equipment. First is a table listing all EOS film bodies along with specifications on each. You'll notice that Canon sometimes gives the same camera a different name depending on where it is being sold. I am certain this is done only to confuse consumers (with success) and is one of the reasons I put this page together. Following the film bodies is a table listing the digital bodies. Next is a table listing all EOS lenses accompanied by useful specifications. Finally, at the bottom, a table lists non-standard lens front caps and the lenses they are designed to cover. I had to waste time searching numerous sites on the web to find this information when I wanted it. This page now makes it easy for me and other people to get this information and know, for example, that an EOS 300V is an EOS Rebel Ti. If you have some of the missing data I have marked with a ?? symbol or find an error please e-mail it to me! Also, although I've tried to ensure all this information is accurate, I'm not perfect and errors may exist. if you find one, please let me know so I can fix it!


Film Bodies:
Europe North America Japan Date introduced Built-in Flash
EOS 650/QD EOS 650/QD EOS 650/QD Mar 1987 No
EOS 620 EOS 620 EOS 620 May 1987 No
EOS 750QD EOS 750QD EOS 750QD Oct 1988 Yes
EOS 850 EOS 850 EOS 850 Oct 1988 No
EOS 600 EOS 630 EOS 630QD Apr 1989 No
EOS 1 EOS 1 EOS 1 Sep 1989 No
EOS RT EOS RT EOS RT Oct 1989 No
EOS 10 EOS 10S EOS 10QD Mar 1990 Yes
EOS 700 EOS 700 EOS 700QD Mar 1990 Yes
EOS 1000 EOS Rebel EOS 1000QD Oct 1990 No
EOS 1000F EOS Rebel S EOS 1000S 1991 Yes
EOS 10 Commemorative EOS 10S Commemorative EOS 10 Commemorative Aug 1991 Yes
EOS 100 EOS Elan EOS 100QD Aug 1991 Yes
EOS 1000N EOS Rebel II none 1992 No
EOS 1000FN EOS Rebel SII EOS 1000S QD Mar 1992 Yes
EOS 5* EOS A2E* EOS 5QD* Nov 1992 Yes
none EOS A2 none Nov 1992 Yes
EOS 500 EOS Rebel XS EOS Kiss Sep 1993 Yes
none EOS Rebel X none Nov 1993 No
EOS 1N EOS 1N EOS 1N Nov 1994 No
EOS 5000 none EOS 888 Jan 1995 Yes
EOS 1N RS EOS 1N RS EOS 1N RS Mar 1995 No
EOS 50 EOS Elan II none Sep 1995 Yes
EOS 50E EOS Elan IIE EOS 55 Sep 1995 Yes
EOS 500N EOS Rebel G EOS New Kiss Sep 1996 Yes
EOS IX EOS IX EOS IXE Oct 1996 Yes
EOS IX7 EOS IX Lite EOS IX50 Mar 1998 Yes
EOS 3 EOS 3 EOS 3 Nov 1998 No
EOS 3000 (88 Asia) none EOS 3000 Mar 1999 Yes
EOS 300/QD EOS Rebel 2000/QD EOS Kiss III/QD Apr 1999 Yes
EOS 1V EOS 1V EOS 1V Mar 2000 No
EOS 33 EOS Elan 7 none Oct 2000 Yes
EOS 30 EOS Elan 7E EOS 7 Oct 2000 Yes
none none EOS Kiss III L Nov 2001 Yes
EOS 3000N/QD EOS Rebel XS N/QD EOS 66/QD Feb 2002 Yes
EOS 300V EOS Rebel Ti EOS Kiss 5 Sep 2002 Yes
none EOS Rebel GII none Mar 2003 Yes
EOS 3000V EOS Rebel K2 EOS Kiss Lite Sep 2003 Yes
EOS 33V EOS Elan 7N none Feb 2004 Yes
EOS 30V EOS Elan 7NE EOS 7s Feb 2004 Yes
EOS 300X EOS Rebel T2 EOS Kiss 7 Sep 2004 Yes

*A2E/5: The A2E does not show an under/overexposure scale when in manual mode; it just shows under/overexposure, without indicating how much. The EOS 5 does show a +/-2 EV scale, however, so I'd suggest an EOS 5 over an A2E. Both are infamous for main dial problems, and many people have reported having their main dials fixed shortly after buying the camera.
The Rebel GII is essentially just a Rebel G with a new paint job.
The Rebel K2 seems to be just a Rebel 2000 in a new shell with some parts moved around.


Digital Bodies:
Europe North America Japan Introduced Has Flash MP Size FF
EOS DCS 3 EOS DCS 3 EOS DCS 3 Jul 1995 No 1.3 1.7x
EOS DCS 1 EOS DCS 1 EOS DCS 1 Dec 1995 No 6 1.3x
EOS D2000 EOS D2000 EOS D2000 Mar 1998 No 2 1.6x
none none EOS D6000 Dec 1998 No 6 1.3x
EOS D30 EOS D30 EOS D30 Oct 2000 Yes 3.25 1.6x
EOS 1D EOS 1D EOS 1D Dec 2001 No 4.15 1.3x
EOS D60 EOS D60 EOS D60 Mar 2002 Yes 6.3 1.6x
EOS 1DS EOS 1DS EOS 1DS Nov 2002 No 11.1 Yes
EOS 10D EOS 10D EOS 10D Mar 2003 Yes 6.3 1.6x
EOS 300D EOS Digital Rebel EOS Kiss Digital Sep 2003 Yes 6.3 1.6x
EOS 1D-Mark II EOS 1D-Mark II EOS 1D-Mark II Feb 2004 No 8.2 1.3x
EOS 20D EOS 20D EOS 20D Sep 2004 Yes 8.2 1.6x
EOS 1DS-Mark II EOS 1DS-Mark II EOS 1DS-Mark II Nov 2004 No 16.7 Yes
EOS 350D EOS Digital Rebel XT EOS Kiss Digital N Mar 2005 Yes 8 1.6x
EOS 1D-Mark II N EOS 1D-Mark II N EOS 1D-Mark II N Sep 2005 No 8.2 1.3x
EOS 5D EOS 5D EOS 5D Oct 2005 No 12.8 Yes
EOS 30D EOS 30D EOS 30D Mar 2006 Yes 8.2 1.6x
EOS 400D EOS Digital Rebel XTi EOS Kiss X Sep 2006 Yes 10.1 1.6x
EOS 1D Mark III EOS 1D Mark III EOS 1D Mark III Apr 2007 No 10.1 1.3x
EOS 40D EOS 40D EOS 40D Sep 2007 Yes 10.1 1.6x
EOS 1DS-Mark III EOS 1DS-Mark III EOS 1DS-Mark III Sep 2007 No 21.1 Yes
EOS 450D EOS Digital Rebel XSi EOS Kiss X2 Apr 08 Yes 12.2 1.6x

MP Size: The maximum size of image produced by the camera in megapixels (simply the number of horizontal pixels per row times the number of vertical pixels per column). One megapixel equals one million pixels.
FF: Full Frame sensor that is the same size as a 35mm film frame. Non-Full Frame cameras capture only a central portion/crop of the image produced by a 35mm lens giving longer effective focal lengths. (Ex. 1.6x sensor makes a 20mm lens produce a digital image the same as a 20mm x 1.6 or 32mm lens would on a 35mm film or a full frame sensor digial camera.) This is usually great for extending long focal lengths (300mm x 1.6 = 480mm effective focal length) even further but is undesired with wide angle lenses.


Lenses:
Lens Name* Release Date Motor* AF/ MF* Filter Hood Aperture Blades / Min Aperture Min Focus Distance(m) / Max Mag factor(x) Weight(g)
EF 14mm/2.8L USM Dec 91 USM M gelatin built-in 5/22 .25/.1 560
EF 14mm/2.8L II USM Sep 07 USM M gelatin built-in 6/22 .2/.1 645
EF 15mm/2.8 full frame fisheye Apr 87 AFD D gelatin built-in 5/22 .2/.14 330
EF 20mm/2.8 USM Jun 92 USM M 72mm EW-75II 5/22 .25/.14 405
EF 24mm/1.4L USM Dec 97 USM M 72mm EW-83DII 7/22 .25/.16 550
EF 24mm/2.8 Nov 88 AFD D 58mm EW-60II 6/22 .25/.16 270
TS-E 24mm/3.5L Apr 91 none MF 72mm EW-75BII 8/22 .3/.14 570
EF 28mm/1.8 USM Sep 95 USM M 58mm EW-63II 7/22 .25/.18 310
EF 28mm/2.8 Apr 87 AFD D 52mm EW-65II 5/22 .3/.13 185
EF 35mm/1.4L USM Dec 98 USM M 72mm EW-78C 8/22 .3/.18 580
EF 35mm/2 Oct 90 AFD D 52mm EW-65II 5/22 .25/.23 210
TS-E 45mm/2.8 Apr 91 none MF 72mm EW-79BII 8/22 .4/.16 645
#EF 50mm/1.0L USM Sep 89 USM E 72mm ES-79 8/16 .95/.11 985
EF 50mm/1.2L USM Jan 07 USM M 72mm ES-78 8/16 .45/.15 580
EF 50mm/1.4 USM Jun 93 USM M 58mm ES-71II 8/22 .45/.15 290
#EF 50mm/1.8 Mar 87 AFD D 52mm ES-65 5/22 .45/.15 190
EF 50mm/1.8 II Dec 90 MM T 52mm ES-62 5/22 .45/.15 130
EF 50mm/2.5 Macro Dec 87 AFD D 52mm none 6/32 .23/.5 280
EF-S 60mm/2.8 Macro USM Mar 05 USM M 52mm ET-67B 7/32 .2/1 335
MP-E 65mm/2.8 Macro Sep 99 none MF 58mm none 6/16 .24/5.0 730
#EF 85mm/1.2L USM Sep 89 USM E 72mm ES-79II 8/16 .95/.11 1025
EF 85mm/1.2L II USM Mar 06 USM E 72mm ES-79II 8/16 .95/.11 1025
EF 85mm/1.8 USM Jul 92 USM M 58mm ET-65III 8/22 .85/.13 425
TS-E 90mm/2.8 Apr 91 none MF 58mm ES-65III 8/32 .5/.29 565
EF 100mm/2.0 USM Oct 91 USM M 58mm ET-65III 8/22 .9/.14 460
#EF 100mm/2.8 Macro Apr 90 MM D 52mm none 8/32 .31/1.0 650
EF 100mm/2.8 USM Macro Mar 00 USM M 58mm ET-67 8/32 .31/1.0 600
EF 135mm/2.0L USM Apr 96 USM M 72mm ET-78II 8/32 .9/.19 750
EF 135mm/2.8 Soft focus Oct 87 AFD D 52mm ET-65III 6/32 1.3/.12 390
EF 180mm/3.5L USM Macro Apr 96 USM M 72mm ET-78II 8/32 .48/1.0 1090
#EF 200mm/1.8L USM Nov 88 USM E 48mm ET-123 8/22 2.5/.09 3000
EF 200mm/2L IS USM Apr 08 USM M 52mm ?? 8/22 1.9/?? 2520
#EF 200mm/2.8L USM Dec 91 USM M 72mm Built-in 8/32 1.5/.16 790
EF 200mm/2.8L USM II Mar 96 USM M 72mm ET-83BII 8/32 1.5/.16 765
#EF 300mm/2.8L USM Nov 87 USM E 48mm ET-118 8/32 3/.11 2855
EF 300mm/2.8L IS USM Jul 99 USM E 52mm ET-120 8/32 2.5/.13 2550
#EF 300mm/4L USM Dec 91 USM M 77mm Built-in 8/32 2.5/.13 1165
EF 300mm/4L IS USM Mar 97 USM M 77mm Built-in 8/32 1.5/.24 1190
#EF 400mm/2.8L USM Apr 91 USM E 48mm ET-161B 8/32 4/.11 6100
#EF 400mm/2.8L USM II Mar 96 USM E 48mm ET-161BII 8/32 4/.11 5910
EF 400mm/2.8L IS USM Sep 99 USM M 52mm ET-155 8/32 3/.15 5300
EF 400mm/4L DO IS USM Nov 01 USM E 52mm ET-120 8/32 3.5/.12 1940
EF 400mm/5.6L USM May 93 USM M 77mm Built-in 8/32 3.5/.11 1250
EF 500mm/4L IS USM Jul 99 USM M 52mm ET-138 8/32 4.5/.12 3870
#EF 500mm/4.5L USM Mar 92 USM E 48mm ET-123B 9/32 5/.11 3000
#EF 600mm/4L USM Nov 88 USM E 48mm ET-161II 8/32 6/.11 6000
EF 600mm/4L IS USM Sep 99 USM M 52mm ET-160 8/32 5.5/.12 5360
EF 800mm/5.6L IS USM Apr 08 USM M 52mm ?? ??/?? 6/.14 4500
EF 1200mm/5.6L USM Jul 93 USM E 48mm Built-in 8/32 14/.09 16500
EF-S 10-22mm/3.5-4.5 USM Nov 04 USM M 77mm EW-83E 6/22-27 .24/.17 385
#EF 16-35mm/2.8L USM Dec 01 USM M 77mm EW-83E 7/22 .28/.22 600
EF 16-35mm/2.8L II USM Apr 07 USM M 82mm EW-88 7/22 .28/.22 635
#EF 17-35mm/2.8L USM Apr 96 USM M 77mm EW-83C 7/22 .42/.11 545
EF 17-40mm/4L USM May 03 USM M 77mm EW-83E 7/22 .28/.24 500
EF-S 17-55mm/2.8 IS USM Apr 06 USM M 77mm EW-83J 7/22 .35/.17 645
EF-S 17-85mm/4-5.6 IS USM Sep 04 USM M 67mm EW-73B 6/22-32 .35/.2 475
EF-S 18-55mm/3.5-5.6 Sep 04 MUSM T- 58mm ?? 6/22-36 .28/.28 190
EF-S 18-55mm/3.5-5.6 II Mar 05 MUSM T- 58mm ?? 6/22-36 .28/.28 190
EF-S 18-55mm/3.5-5.6 USM Sep 03 MUSM T- 58mm EW-60C 6/22-36 .28/.28 190
EF-S 18-55mm/3.5-5.6 II USM Mar 05 MUSM T- 58mm ?? 6/22-36 .28/.28 190
EF-S 18-55mm/3.5-5.6 IS Sep 07 MUSM T- 58mm EW-60C ??/22 .25/.33 200
#EF 20-35mm/2.8L Oct 89 MM T 72mm EW-75 8/32 .5/.09 570
EF 20-35mm/3.5-4.5 USM Mar 93 USM M 77mm EW-83 5/27 .34/.13 340
#EF 22-55mm/4-5.6 USM Mar 98 MUSM T 58mm EW-60D 5/32 .35/.2 175
EF 24-70mm/2.8L USM Nov 02 USM M 77mm EW-83F 8/22 .38/.29 950
EF 24-85mm/3.5-4.5 USM Sep 96 USM M 67mm EW-73 6/32 .5/.16 380
EF 24-105mm/4L IS USM Sep 05 USM M 77mm EW-83H 8/22 .45/.23 670
#EF 28-70mm/2.8L USM Nov 93 USM M 77mm EW-83B 8/22 .5/.18 880
#EF 28-70mm/3.5-4.5 Nov 87 AFD D 52mm EW-68A 5/29 .39/.22 300
#EF 28-70mm/3.5-4.5 II Jun 88 AFD D 52mm EW-68A 5/29 .39/.22 285
#EF 28-80mm/2.8-4L USM Apr 89 USM E 72mm EW-79 8/22 .5/.2 945
#EF 28-80mm/3.5-5.6 Sep 96 MM T 58mm EW-78D 5/38 .38/.26 200
#EF 28-80mm/3.5-5.6 II Apr 99 MM T 58mm EW-60C 5/22-38 .38/.26 200
#EF 28-80mm/3.5-5.6 USM Oct 91 USM M 58mm EW-68A 5/38 .5/.18 330
#EF 28-80mm/3.5-5.6 II USM Oct 93 MUSM T- 58mm EW-60C 5/38 .38/.26 200
#EF 28-80mm/3.5-5.6 III USM Aug 95 MUSM T 58mm EW-60C 5/38 .38/.26 205
#EF 28-80mm/3.5-5.6 IV USM Sep 96 MUSM T 58mm EW-60C 5/38 .38/.26 200
#EF 28-80mm/3.5-5.6 V USM Apr 99 MUSM T 58mm EW-60C 5/22-38 .38/.26 200
#EF 28-90mm/4-5.6 Oct 00 MM T- 58mm EW-60C 5/22-32 .38/.3 180
#EF 28-90mm/4-5.6 II Sep 03 MM T- 58mm EW-60C 5/22-32 .38/.3 190
EF 28-90mm/4-5.6 III Sep 04 MM T- 58mm EW-60C 5/22-32 .38/.3 190
#EF 28-90mm/4-5.6 USM Oct 00 MUSM T- 58mm EW-60C 5/22-32 .38/.3 190
EF 28-90mm/4-5.6 II USM Sep 02 MUSM T- 58mm EW-60C 5/22-32 .38/.3 190
#EF 28-105mm/3.5-4.5 USM Nov 92 USM M 58mm EW-63 5/29 .5/.19 375
EF 28-105mm/3.5-4.5 II USM Oct 00 USM M 58mm EW-63II 7/22-27 .5/.19 375
EF 28-105mm/4-5.6 USM Sep 02 MUSM T 58mm EW-63B 6/22-32 .48/.19 210
EF 28-135mm/3.5-5.6 IS USM Feb 98 USM M 72mm EW-78BII 6/36 .5/.19 540
#EF 28-200mm/3.5-5.6 Sep 00 MM T 72mm EW-78D 6/22-36 .45/.28 495
EF 28-200mm/3.5-5.6 USM Sep 00 MUSM T 72mm EW-78D 6/22-36 .45/.28 500
EF 28-300mm/3.5-5.6L IS USM Jun 04 USM M 77mm EW-83G 8/22-38 .7/.06-.3 1670
#EF 35-70mm/3.5-4.5 Mar 87 AFD D 52mm EW-68B 5/29 .39/.2 245
#EF 35-70mm/3.5-4.5 A Oct 88 AFD A 52mm EW-68B 5/29 .39/.2 230
#EF 35-80mm/4-5.6 PZ Mar 90 MM A 52mm none 5/32 .5/.18 205
#EF 35-80mm/4-5.6 Sep 90 MM T 52mm EW-62 5/32 .37/.25 180
#EF 35-80mm/4-5.6 II Sep 93 MM T- 52mm EW-54II 5/32 .38/.25 170
EF 35-80mm/4-5.6 III Mar 95 MM T 52mm EW-54II 5/32 .4/.23 175
#EF 35-80mm/4-5.6 USM Apr 92 MUSM T- 52mm EW-54II 5/32 .38/.25 170
#EF 35-105mm/3.5-4.5 Mar 87 AFD D 58mm EW-68B 5/29 .85/.16 400
#EF 35-105mm/4.5-5.6 Apr 91 MM T 58mm EW-68B 5/29 .85/.16 280
#EF 35-105mm/4.5-5.6 USM Jun 92 MUSM T- 58mm EW-60B 5/29 .85/.16 280
#EF 35-135mm/3.5-4.5 Jun 88 AFD D 58mm EW-68B 6/29 .95/.18 475
#EF 35-135mm/4-5.6 USM Mar 90 USM M 58mm EW-62 5/32 .75/.15 425
#EF 35-350mm/3.5-5.6L USM Jan 93 USM M 72mm EW-78II 8/36 .6/.25 1385
#EF 38-76mm/4.5-5.6 Feb 95 MM T 52mm EW-54 5/27 .58/.15 155
#EF 50-200mm/3.5-4.5 Dec 87 AFD D 58mm ET-62II 8/29 1.2/.23 690
#EF 50-200mm/3.5-4.5L Jun 88 AFD D 58mm ET-62II 8/29 1.2/.23 695
#EF 55-200mm/4.5-5.6 USM Mar 98 MUSM T- 52mm EW-54II 6/22-27 1.2/.21 310
EF 55-200mm/4.5-5.6 II USM Sep 03 MUSM T- 52mm ET-54 6/22-27 1.2/.21 310
EF-S 55-250mm/4-5.6 IS Sep 07 MUSM T- 58mm ?? ??/?? 1.1/.31 390
EF 70-200mm/2.8L USM Mar 95 USM M 77mm ET-83II 8/32 1.5/.16 1310
EF 70-200mm/2.8L IS USM Sep 01 USM M 77mm ET-86 8/32 1.4/.17 1470
EF 70-200mm/4L USM Sep 99 USM M 67mm ET-74 8/32 1.2/.21 710
EF 70-200mm/4L IS USM Nov 06 USM M 67mm ET-74 8/32 1.2/.21 760
#EF 70-210mm/3.5-4.5 USM Jun 90 USM M 58mm ET-65II 8/29 1.2/.17 550
#EF 70-210mm/4 May 87 AFD D 58mm ET-62 8/32 1.2/.24 605
EF 70-300mm/4-5.6 IS USM Sep 05 USM M 58mm ET-65B 8/32-45 1.05/.26 630
EF 70-300mm/4.5-5.6 DO IS USM Apr 04 USM M 58mm ET-65B 6/32-38 1.4/.25 720
#EF 75-300mm/4-5.6 Mar 91 MM T 58mm ET-65II 7/45 1.5/.25 500
#EF 75-300mm/4-5.6 II Jul 95 MM T 58mm ET-60 7/45 1.5/.25 480
EF 75-300mm/4-5.6 III Apr 99 MM T 58mm ET-60 7/45 1.5/.25 480
#EF 75-300mm/4-5.6 USM Jun 92 MUSM T 58mm ET-60 7/45 1.5/.13 495
#EF 75-300mm/4-5.6 II USM Mar 95 MUSM T 58mm ET-60 7/45 1.5/.25 480
EF 75-300mm/4-5.6 III USM Apr 99 MUSM T 58mm ET-60 7/32-45 1.5/.25 480
#EF 75-300mm/4-5.6 IS USM Sep 95 MUSM T 58mm ET-64II 8/45 1.5/.25 650
#EF 80-200mm/2.8L Sep 89 AFD D 72mm ES-79 8/32 1.8/.13 1330
#EF 80-200mm/4.5-5.6 Nov 90 MM T 52mm ET-62II 5/29 1.5/.16 275
#EF 80-200mm/4.5-5.6 USM Jun 92 MUSM T- 52mm ET-54 5/22-27 1.5/.16 260
#EF 80-200mm/4.5-5.6 II Mar 95 MM T- 52mm ET-54 5/29 1.5/.16 250
#EF 90-300mm f/4.5-5.6 Sep 02 MUSM T 58mm ET-60 7/38-45 1.5/.25 420
#EF 90-300mm f/4.5-5.6 USM Sep 02 MUSM T 58mm ET-60 7/38-45 1.5/.25 420
#EF 100-200mm/4.5 A Dec 88 AFD A 52mm ET-62II 8/32 1.9/.13 520
EF 100-300mm/4.5-5.6 USM Jun 90 USM M 58mm ET-65III 8/40 1.5/.26 540
#EF 100-300mm/5.6 Mar 87 AFD D 58mm ET-62II 8/22 2/.26 685
#EF 100-300mm/5.6L Jun 87 AFD D 58mm ET-62 8/32 1.5/.26 695
EF 100-400mm/4.5-5.6L IS USM Nov 98 USM M 77mm ET-83C 8/32-38 1.8/.2 1360

Lens names:
# = lens discontinued
TS-E = tilt/shift lens that gives 35mm body movements like a large format camera
MP-E = true macro lens giving larger than life magnifications (>1x)
EF-S = lens that functions only with certain small sensor digital bodies (Digital Rebel, 20D)
Motor:
AFD = Arc Form Drive
MM = Micro Motor
USM = ring Ultra Sonic Motor (best)
MUSM = Micro Ultra Sonic Motor
AF/MF:
MF = Manual Focus only
A = Autofocus only, no manual focus
D = focus ring Disengaged in AF mode
E = Electronic manual focus; manual focus available in AF or MF only with camera on
M = Full-Time Manual focus (FTM); can manually focus in either AF or MF mode
T = can turn focus ring in AF mode, but may damage lens (don't do it)
T- = no focus ring, only filter thread turns, MF in AF mode may damage lens


Unique Front Lens Caps:
Lens Name Matching Cap
EF 14mm f/2.8L USM ?? (metal slide over cap)
EF 200mm f/1.8L USM E-162
#EF 300mm f/2.8L USM E-137
EF 300mm f/2.8L IS USM E-145
#EF 400mm f/2.8L USM E-180C
#EF 400mm f/2.8L USM II E-180C
EF 400mm f/2.8L IS USM E-180C
EF 400mm f/4L DO IS USM E-145 II
EF 500mm f/4L IS USM E-163
#EF 500mm f/4.5L USM E-130
#EF 600mm f/4L USM E-185
EF 600mm f/4L IS USM E-185
EF 1200mm f/5.6L USM ??